29
년
| 매개 변수 | P1.56 | P1.95 | P2.5 | P2.604 | P2.976 | P3.91 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LED 유형 | SMD1212 | SMD1515 | SMD1515 | SMD1515 | SMD2121 | SMD2121 |
| 픽셀 피치 | 1.56mm | 1.95mm | 2.5mm | 2.604mm | 2.976mm | 3.91mm |
| 픽셀 밀도 | 409600 도트 / m² | 260000 도트 / m² | 160000 도트 / m² | 147400 도트 / m² | 112800 도트 / m² | 65500 도트 / m² |
| 모듈 크기(가로×세로) | 250 * 250mm | 250 * 250mm | 250 * 250mm | 250 * 250mm | 250 * 250mm | 250 * 250mm |
| 모듈 해상도 | 160 * 160 도트 | 128 * 128 도트 | 100 * 100 도트 | 96 * 96 도트 | 84 * 84 도트 | 64 * 64 도트 |
| 캐비닛 크기(가로×세로) | 500 * 1000mm / 500 * 500mm | 500 * 1000mm / 500 * 500mm | 500 * 1000mm / 500 * 500mm | 500 * 1000mm / 500 * 500mm | 500 * 1000mm / 500 * 500mm | 500 * 1000mm / 500 * 500mm |
| 내각 해상도 | 320 * 640 도트 / 320 * 320 도트 | 256 * 512 도트 / 256 * 256 도트 | 200 * 400 도트 / 200 * 200 도트 | 192 * 640 도트 / 192 * 192 도트 | 168 * 336 도트 / 168 * 168 도트 | 128 * 256 도트 / 128 * 128 도트 |
| 내각 무게 | 7.8 / 11.6 킬로그램 | 7.8 / 11.6 킬로그램 | 7.8 / 11.6 킬로그램 | 7.8 / 11.6 킬로그램 | 7.8 / 11.6 킬로그램 | 7.8 / 11.6 킬로그램 |
| 패널 자료 | 다이캐스팅 알루미늄 | 다이캐스팅 알루미늄 | 다이캐스팅 알루미늄 | 다이캐스팅 알루미늄 | 다이캐스팅 알루미늄 | 다이캐스팅 알루미늄 |
| 재생률 | 3840Hz | 3840Hz | 3840Hz | 3840Hz | 3840Hz | 3840Hz |
| 표면 타입 | 400-800cd/m² | 400-800cd/m² | 400-800cd/m² | 400-800cd/m² | 400-800cd/m² | 400-800cd/m² |
| 그레이 스케일 | 12-16 비트 | 12-16 비트 | 12-16 비트 | 12-16 비트 | 12-16 비트 | 12-16 비트 |
| 색 온도 | 3000 ~ 15000K | 3000 ~ 15000K | 3000 ~ 15000K | 3000 ~ 15000K | 3000 ~ 15000K | 3000 ~ 15000K |
| 시야각 (H / V) | 160 ° / 140 ° | 160 ° / 140 ° | 160 ° / 140 ° | 160 ° / 140 ° | 160 ° / 140 ° | 160 ° / 140 ° |
| 명암비 | 5000:1 | 5000:1 | 5000:1 | 5000:1 | 5000:1 | 5000:1 |
| 스캔 모드 | 1 / 32scan | 1 / 32scan | 1 / 25scan | 1 / 32scan | 1 / 28scan | 1 / 16scan |
| 최대 출력 | 800W / m² | 800W / m² | 800W / m² | 800W / m² | 800W / m² | 800W / m² |
| 전력(평균) | 220W / m² | 220W / m² | 220W / m² | 220W / m² | 220W / m² | 220W / m² |
| 입력 전압 | AC100~240V(50/60Hz) | AC100~240V(50/60Hz) | AC100~240V(50/60Hz) | AC100~240V(50/60Hz) | AC100~240V(50/60Hz) | AC100~240V(50/60Hz) |
| 작동 온도 | -10 ° C는 ° C를 40하기 | -10 ° C는 ° C를 40하기 | -10 ° C는 ° C를 40하기 | -10 ° C는 ° C를 40하기 | -10 ° C는 ° C를 40하기 | -10 ° C는 ° C를 40하기 |
| 운영 습도 | 10 %-90 % RH | 10 %-90 % RH | 10 %-90 % RH | 10 %-90 % RH | 10 %-90 % RH | 10 %-90 % RH |
| 저장 온도 | -20 ° C는 ° C를 60하기 | -20 ° C는 ° C를 60하기 | -20 ° C는 ° C를 60하기 | -20 ° C는 ° C를 60하기 | -20 ° C는 ° C를 60하기 | -20 ° C는 ° C를 60하기 |
| 보관 습도 | 10 %-65 % RH | 10 %-65 % RH | 10 %-65 % RH | 10 %-65 % RH | 10 %-65 % RH | 10 %-65 % RH |
| 유지보수 | 전면 및 후면 | 전면 및 후면 | 전면 및 후면 | 전면 및 후면 | 전면 및 후면 | 전면 및 후면 |
| LED 수명 | 약 100000 시간 진행 | 약 100000 시간 진행 | 약 100000 시간 진행 | 약 100000 시간 진행 | 약 100000 시간 진행 | 약 100000 시간 진행 |
29
년3000000
+제곱미터60
%+16
+ 억150
+국가빠른 견적을 원하시면 아래 양식을 제출해 주세요.
28년간의 업계 경력, 전문성, 신뢰성 및 비용 효율성.
완벽한 대규모 생산 라인, 높은 효율성, 충분한 재고를 갖추고 있습니다.
EXW, FOB, CIF 조건 지원; 문앞 배송; 해상/항공 운송 가능.
상세 도면, 설명서, 튜토리얼 비디오 제공; 전체 설치 과정 지원.
무료 예비 부품 제공, 보증 기간 연장, 24시간 온라인 지원.
필요한 사항이 있으면 문의해 주세요.
| 제품 | 상품명 | 스펙 | 수량 | 작동 |
|---|
안녕하세요! 저희와 파트너사는 웹사이트 이용 경험을 개선하고 사용자를 기억하기 위해 쿠키를 사용합니다.