29
年
| P1.25 | P1.56 | P1.95 | P2.5 | P2.604 | P2.976 | P3.91 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LEDタイプ | SMD1010 | SMD1212 | SMD1515 | SMD1515 | SMD1515 | SMD1515 | SMD2020 |
| 画素ピッチ | 1.25 mm | 1.56 mm | 1.95 mm | 2.5 mm | 2.604 mm | 2.976 mm | 3.91 mm |
| 画素密度 | 640000ドット/m² | 409600ドット/m² | 262144ドット/m² | 160000ドット/m² | 147456ドット/m² | 112896ドット/m² | 65536ドット/m² |
| モジュール寸法(幅×高さ) | 250 * 250mm | 250 * 250mm | 250 * 250mm | 250 * 250mm | 250 * 250mm | 250 * 250mm | 250 * 250mm |
| モジュールの分解能 | 200 * 200ドット | 160 * 160ドット | 128 * 128ドット | 100 * 100ドット | 96 * 96ドット | 84 * 84ドット | 64 * 64ドット |
| モジュールの重さ | 0.5キロ | 0.5キロ | 0.5キロ | 0.5キロ | 0.5キロ | 0.5キロ | 0.5キロ |
| キャビネット寸法(幅×高さ) |
500 * 250mm 750 * 250mm 1000 * 250mm 1000 * 500mm |
500 * 250mm 750 * 250mm 1000 * 250mm 1000 * 500mm |
500 * 250mm 750 * 250mm 1000 * 250mm 1000 * 500mm |
500 * 250mm 750 * 250mm 1000 * 250mm 1000 * 500mm |
500 * 250mm 750 * 250mm 1000 * 250mm 1000 * 500mm |
500 * 250mm 750 * 250mm 1000 * 250mm 1000 * 500mm |
500 * 250mm 750 * 250mm 1000 * 250mm 1000 * 500mm |
| 内閣決議 |
400 * 200ドット 600 * 200ドット 800 * 200ドット 800 * 400ドット |
400 * 200ドット 600 * 200ドット 800 * 200ドット 800 * 400ドット |
400 * 200ドット 600 * 200ドット 800 * 200ドット 800 * 400ドット |
400 * 200ドット 600 * 200ドット 800 * 200ドット 800 * 400ドット |
400 * 200ドット 600 * 200ドット 800 * 200ドット 800 * 400ドット |
400 * 200ドット 600 * 200ドット 800 * 200ドット 800 * 400ドット |
400 * 200ドット 600 * 200ドット 800 * 200ドット 800 * 400ドット |
| リフレッシュレート | ≧3840Hz | ≧3840Hz | ≧3840Hz | ≧3840Hz | ≧3840Hz | ≧3840Hz | ≧3840Hz |
| パネル素材 | ダイカストアルミニウム | ダイカストアルミニウム | ダイカストアルミニウム | ダイカストアルミニウム | ダイカストアルミニウム | ダイカストアルミニウム | ダイカストアルミニウム |
| 輝度 | 600 CD /㎡ | 600 CD /㎡ | 800 CD /㎡ | 800 CD /㎡ | 800 CD /㎡ | 800 CD /㎡ | 800 CD /㎡ |
| 色温度 | 5000〜12000K | 5000〜12000K | 5000〜12000K | 5000〜12000K | 5000〜12000K | 5000〜12000K | 5000〜12000K |
| 視野角(H / V) | 160°/ 160° | 160°/ 160° | 160°/ 160° | 160°/ 160° | 160°/ 160° | 160°/ 160° | 160°/ 160° |
| 最適な視距離 | ≥1.8m | ≥2.3m | ≥2.9m | ≥3.8m | ≥3.9m | ≥4.5m | ≥5.9m |
| コントラスト比 | 15000:1 | 15000:1 | 15000:1 | 15000:1 | 15000:1 | 15000:1 | 15000:1 |
| スキャンモード | 1 / 50スキャン | 1 / 40スキャン | 1 / 32スキャン | 1 / 25スキャン | 1 / 32スキャン | 1 / 28スキャン | 1 / 16スキャン |
| IP評価 | IP31 | IP31 | IP31 | IP31 | IP31 | IP31 | IP31 |
| 消費電力(最大) | 350W /m² | 350W /m² | 350W /m² | 350W /m² | 350W /m² | 350W /m² | 350W /m² |
| 消費電力(平均) | 100~200 W/m² | 100~200 W/m² | 100~200 W/m² | 100~200 W/m² | 100~200 W/m² | 100~200 W/m² | 100~200 W/m² |
| 入力電圧 | AC100~240V(50/60Hz) | AC100~240V(50/60Hz) | AC100~240V(50/60Hz) | AC100~240V(50/60Hz) | AC100~240V(50/60Hz) | AC100~240V(50/60Hz) | AC100~240V(50/60Hz) |
| 使用温度 | -20 ℃~ 60 ℃ | -20 ℃~ 60 ℃ | -20 ℃~ 60 ℃ | -20 ℃~ 60 ℃ | -20 ℃~ 60 ℃ | -20 ℃~ 60 ℃ | -20 ℃~ 60 ℃ |
| 動作湿度 | 10% - 85%RH | 10% - 85%RH | 10% - 85%RH | 10% - 85%RH | 10% - 85%RH | 10% - 85%RH | 10% - 85%RH |
| 保管温度 | -20 ℃~ 60 ℃ | -20 ℃~ 60 ℃ | -20 ℃~ 60 ℃ | -20 ℃~ 60 ℃ | -20 ℃~ 60 ℃ | -20 ℃~ 60 ℃ | -20 ℃~ 60 ℃ |
| 保存湿度 | 10% - 85%RH | 10% - 85%RH | 10% - 85%RH | 10% - 85%RH | 10% - 85%RH | 10% - 85%RH | 10% - 85%RH |
| メンテナンス | フロント | フロント | フロント | フロント | フロント | フロント | フロント |
| LED寿命 | 100000時間 | 100000時間 | 100000時間 | 100000時間 | 100000時間 | 100000時間 | 100000時間 |
29
年3000000
+平方メートル60
%+16
10億以上150
+国簡単な見積もりをご希望の場合は、以下のフォームを送信してください。
28 年の業界経験、プロフェッショナル、信頼性、コスト効率に優れています。
大規模な生産ラインを完備し、効率が高く、在庫も十分です。
EXW、FOB、CIF をサポート、ドアツードアの配達、海上/航空貨物も利用可能。
詳細な図面、ドキュメント、チュートリアルビデオ、インストール手順全体のサポート。
無料の交換部品、保証期間の延長、24時間7日のオンラインサポート。
ご要望がございましたらご連絡ください
著作権 © 2024 深セン木林森技術有限公司、全著作権所有。プライバシーポリシー
利用規約 によって設計された
| CATEGORY | 商品名 | 製品仕様 | 数量 | 操作する |
|---|
こんにちは!当社とパートナーは、ウェブサイトでのインタラクションを向上させ、お客様を記憶するために Cookie を使用しています。