29
年
| P1.25 | P1.56 | P1.87 | |
|---|---|---|---|
| LEDタイプ | SMD1010 | SMD1212 | SMD1515 |
| 画素ピッチ | 1.25 mm | 1.56 mm | 1.87 mm |
| 画素密度 | 640000ドット/m² | 422500ドット/m² | 288900ドット/m² |
| モジュール寸法(幅×高さ) | 300 * 168.75mm | 300 * 168.75mm | 300 * 168.75mm |
| モジュールの分解能 | 240 * 135ドット | 192 * 108ドット | 160 * 90ドット |
| モジュールの重さ | 0.43キロ | 0.43キロ | 0.43キロ |
| キャビネット寸法(幅×高さ) | 640 * 480mm | 640 * 480mm | 640 * 480mm |
| 内閣決議 | 512 * 384ドット | 418 * 313ドット | 344 * 258ドット |
| キャビネット+モジュール重量 | 5.8キロ | 5.8キロ | 5.8キロ |
| パネル素材 | ダイカストアルミニウム | ダイカストアルミニウム | ダイカストアルミニウム |
| リフレッシュレート | 3840 / 7680Hz | 3840 / 7680Hz | 3840 / 7680Hz |
| 輝度 | 400-800cd /m² | 400-800cd /m² | 400-800cd /m² |
| グレースケール | 12-16ビット | 12-16ビット | 12-16ビット |
| 色温度 | 3000〜15000K | 3000〜15000K | 3000〜15000K |
| 視野角(H / V) | 160°/ 140° | 160°/ 140° | 160°/ 140° |
| 最適な視距離 | ≥1.8m | ≥2.3m | ≥2.8m |
| コントラスト比 | 5000:1 | 5000:1 | 5000:1 |
| スキャンモード | 1 / 64スキャン | 1 / 52スキャン | 1 / 43スキャン |
| IP評価 | IP30 | IP30 | IP30 |
| 消費電力(最大) | 550W /m² | 500W /m² | 500W /m² |
| 消費電力(平均) | 275W /m² | 250W /m² | 250W /m² |
| 入力電圧 | AC100~240V(50/60Hz) | AC100~240V(50/60Hz) | AC100~240V(50/60Hz) |
| 使用温度 | -10 ℃~ 40 ℃ | -10 ℃~ 40 ℃ | -10 ℃~ 40 ℃ |
| 動作湿度 | 10% - 70%RH | 10% - 70%RH | 10% - 70%RH |
| 保管温度 | -25 ℃~ 50 ℃ | -25 ℃~ 50 ℃ | -25 ℃~ 50 ℃ |
| 保存湿度 | 10% - 65%RH | 10% - 65%RH | 10% - 65%RH |
| メンテナンス | フロント | フロント | フロント |
| LED寿命 | 100000時間 | 100000時間 | 100000時間 |
29
年3000000
+平方メートル60
%+16
10億以上150
+国簡単な見積もりをご希望の場合は、以下のフォームを送信してください。
28 年の業界経験、プロフェッショナル、信頼性、コスト効率に優れています。
大規模な生産ラインを完備し、効率が高く、在庫も十分です。
EXW、FOB、CIF をサポート、ドアツードアの配達、海上/航空貨物も利用可能。
詳細な図面、ドキュメント、チュートリアルビデオ、インストール手順全体のサポート。
無料の交換部品、保証期間の延長、24時間7日のオンラインサポート。
ご要望がございましたらご連絡ください
著作権 © 2024 深セン木林森技術有限公司、全著作権所有。プライバシーポリシー
利用規約 によって設計された
| CATEGORY | 商品名 | 製品仕様 | 数量 | 操作する |
|---|
こんにちは!当社とパートナーは、ウェブサイトでのインタラクションを向上させ、お客様を記憶するために Cookie を使用しています。