29
年
| P4.44 | P5.7 | P6.66 | P8 | P10 | |
|---|---|---|---|---|---|
| LEDタイプ | SMD1921 | SMD2727 | SMD2727 | SMD2727 | SMD2727 |
| 画素ピッチ | 4.44 mm | 5.7 mm | 6.66 mm | 8 mm | 10 mm |
| 画素密度 |
50635ドット/m² |
30625ドット/m² |
22500ドット/m² |
15625ドット/m² |
10000ドット/m² |
| モジュール寸法(幅×高さ) | 480 * 320mm | 480 * 320mm | 480 * 320mm | 480 * 320mm | 480 * 320mm |
| モジュールの分解能 | 108 * 72ドット | 84 * 56ドット | 72 * 48ドット | 60 * 40ドット | 48 * 32ドット |
| キャビネット寸法(幅×高さ) | 960 * 960mm | 960 * 960mm | 960 * 960mm | 960 * 960mm | 960 * 960mm |
| 内閣決議 | 216 * 216ドット | 168 * 168ドット | 144 * 144ドット | 120 * 120ドット | 96 * 96dots |
| 内閣重 | 27.5kg | 27.5kg | 27.5kg | 27.5kg | 27.5kg |
| キャビネット素材 | アルミ | アルミ | アルミ | アルミ | アルミ |
| リフレッシュレート | 3840Hz | 3840Hz | 3840Hz | 3840Hz | 3840Hz |
| 輝度 | 6000 CD /㎡ | 6500 CD /㎡ | 6500 CD /㎡ | 6500 CD /㎡ | 6500 CD /㎡ |
| グレースケール | 12-16ビット | 12-16ビット | 12-16ビット | 12-16ビット | 12-16ビット |
| 色温度 | 3000〜15000K | 3000〜15000K | 3000〜15000K | 3000〜15000K | 3000〜15000K |
| 視野角(H / V) | 160°/ 140° | 160°/ 140° | 160°/ 140° | 160°/ 140° | 160°/ 140° |
| スキャンモード | 1 / 20スキャン | 1 / 16スキャン | 1 / 13スキャン | 1 / 10スキャン | 1 / 8スキャン |
| コントラスト比 | 6000:1 | 6000:1 | 6000:1 | 6000:1 | 6000:1 |
| 出力(最大) | 650W /m² | 650W /m² | 650W /m² | 650W /m² | 650W /m² |
| 電力(平均) | 220W /m² | 220W /m² | 220W /m² | 220W /m² | 220W /m² |
| 入力電圧 | AC100~240V(50/60Hz) | AC100~240V(50/60Hz) | AC100~240V(50/60Hz) | AC100~240V(50/60Hz) | AC100~240V(50/60Hz) |
| 使用温度 | -10 ℃~ 40 ℃ | -10 ℃~ 40 ℃ | -10 ℃~ 40 ℃ | -10 ℃~ 40 ℃ | -10 ℃~ 40 ℃ |
| 動作湿度 | 10% - 90%RH | 10% - 90%RH | 10% - 90%RH | 10% - 90%RH | 10% - 90%RH |
| 保管温度 | -20 ℃~ 60 ℃ | -20 ℃~ 60 ℃ | -20 ℃~ 60 ℃ | -20 ℃~ 60 ℃ | -20 ℃~ 60 ℃ |
| 保存湿度 | 10% - 65%RH | 10% - 65%RH | 10% - 65%RH | 10% - 65%RH | 10% - 65%RH |
| メンテナンス | リア | リア | リア | フロントリア | フロントリア |
| LED寿命 | 100000時間 | 100000時間 | 100000時間 | 100000時間 | 100000時間 |
29
年3000000
+平方メートル60
%+16
10億以上150
+国簡単な見積もりをご希望の場合は、以下のフォームを送信してください。
28 年の業界経験、プロフェッショナル、信頼性、コスト効率に優れています。
大規模な生産ラインを完備し、効率が高く、在庫も十分です。
EXW、FOB、CIF をサポート、ドアツードアの配達、海上/航空貨物も利用可能。
詳細な図面、ドキュメント、チュートリアルビデオ、インストール手順全体のサポート。
無料の交換部品、保証期間の延長、24時間7日のオンラインサポート。
ご要望がございましたらご連絡ください
著作権 © 2024 深セン木林森技術有限公司、全著作権所有。プライバシーポリシー
利用規約 によって設計された
| CATEGORY | 商品名 | 製品仕様 | 数量 | 操作する |
|---|
こんにちは!当社とパートナーは、ウェブサイトでのインタラクションを向上させ、お客様を記憶するために Cookie を使用しています。