29
年
| P2.6 | P2.8 | P2.9 | P3.47 | P3.91 | |
|---|---|---|---|---|---|
| LEDタイプ | SMD1515 | SMD1515 | SMD2121 | SMD2121 | SMD2121 |
| 画素ピッチ | 2.604 mm | 2.84 mm | 2.976 mm | 3.47 mm | 3.91 mm |
| 画素密度 | 147400ドット/m² | 123904ドット/m² | 112800ドット/m² | 82944ドット/m² | 65500ドット/m² |
| モジュール寸法(幅×高さ) | 250 * 250mm | 250 * 250mm | 250 * 250mm | 250 * 250mm | 250 * 250mm |
| モジュールの分解能 | 96 * 196ドット | 88 * 88ドット | 84 * 84ドット | 72 * 72ドット | 64 * 64ドット |
| キャビネット寸法(幅×高さ) | 500 * 1000mm / 500 * 500mm | 500 * 1000mm / 500 * 500mm | 500 * 1000mm / 500 * 500mm | 500 * 1000mm / 500 * 500mm | 500 * 1000mm / 500 * 500mm |
| 内閣決議 | 192 * 384dots / 192 * 192dots | 176 * 352dots / 176 * 176dots | 168 * 336dots / 168 * 168dots | 144 * 288dots / 144 * 144dots | 128 * 256dots / 128 * 128dots |
| 内閣重 | 11.5 / 7.8キロ | 11.5 / 7.8キロ | 11.5 / 7.8キロ | 11.5 / 7.8キロ | 11.5 / 7.8キロ |
| パネル素材 | ダイカストアルミニウム | ダイカストアルミニウム | ダイカストアルミニウム | ダイカストアルミニウム | ダイカストアルミニウム |
| リフレッシュレート | 3840Hz | 3840Hz | 3840Hz | 3840Hz | 3840Hz |
| 輝度 | 3500-4500cd /m² | 3500-4500cd /m² | 3500-4500cd /m² | 3500-4500cd /m² | 3500-4500cd /m² |
| グレースケール | 12-16ビット | 12-16ビット | 12-16ビット | 12-16ビット | 12-16ビット |
| 色温度 | 3000〜15000K | 3000〜15000K | 3000〜15000K | 3000〜15000K | 3000〜15000K |
| 視野角(H / V) | 160°/ 140° | 160°/ 140° | 160°/ 140° | 160°/ 140° | 160°/ 140° |
| コントラスト比 | 5000:1 | 5000:1 | 5000:1 | 5000:1 | 5000:1 |
| スキャンモード | 1 / 32scan | 1 / 22scan | 1 / 28scan | 1 / 16scan | 1 / 16scan |
| 出力(最大) | 800W /m² | 800W /m² | 800W /m² | 800W /m² | 800W /m² |
| 電力(平均) | 220W /m² | 220W /m² | 220W /m² | 220W /m² | 220W /m² |
| 入力電圧 | AC100~240V(50/60Hz) | AC100~240V(50/60Hz) | AC100~240V(50/60Hz) | AC100~240V(50/60Hz) | AC100~240V(50/60Hz) |
| 使用温度 | -10 ℃~ 40 ℃ | -10 ℃~ 40 ℃ | -10 ℃~ 40 ℃ | -10 ℃~ 40 ℃ | -10 ℃~ 40 ℃ |
| 動作湿度 | 10% - 90%RH | 10% - 90%RH | 10% - 90%RH | 10% - 90%RH | 10% - 90%RH |
| 保管温度 | -20 ℃~ 60 ℃ | -20 ℃~ 60 ℃ | -20 ℃~ 60 ℃ | -20 ℃~ 60 ℃ | -20 ℃~ 60 ℃ |
| 保存湿度 | 10% - 65%RH | 10% - 65%RH | 10% - 65%RH | 10% - 65%RH | 10% - 65%RH |
| メンテナンス | フロントリア | フロントリア | フロントリア | フロントリア | フロントリア |
| LED寿命 | 100000時間 | 100000時間 | 100000時間 | 100000時間 | 100000時間 |
29
年3000000
+平方メートル60
%+16
10億以上150
+国簡単な見積もりをご希望の場合は、以下のフォームを送信してください。
28 年の業界経験、プロフェッショナル、信頼性、コスト効率に優れています。
大規模な生産ラインを完備し、効率が高く、在庫も十分です。
EXW、FOB、CIF をサポート、ドアツードアの配達、海上/航空貨物も利用可能。
詳細な図面、ドキュメント、チュートリアルビデオ、インストール手順全体のサポート。
無料の交換部品、保証期間の延長、24時間7日のオンラインサポート。
ご要望がございましたらご連絡ください
著作権 © 2024 深セン木林森技術有限公司、全著作権所有。プライバシーポリシー
利用規約 によって設計された
| CATEGORY | 商品名 | 製品仕様 | 数量 | 操作する |
|---|
こんにちは!当社とパートナーは、ウェブサイトでのインタラクションを向上させ、お客様を記憶するために Cookie を使用しています。